Groessentabellen:
Caps:

Size 6 7/8 7 1/8 7 1/4 7 3/8 7 1/2 7 5/8 7 3/4 7 7/8
Zentimeter (cm) 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

Men:

Schuhe
Europa US
37 5
38 6
39 7
40 7,5
41 8
41,5 8,5
42 9
42,5 9,5
43 10
44 10,5
45 11
45,5 11,5
46 12
47 13
Sonstige Bekleidung
US XS S M L XL XXL
D (Konfektion) 40 42-44 46-48 50-52 54-56 58
Brust (cm) 74-81 82-89 90-97 98-105 106-113 114-117
Bundweite (cm) 71-74 76-79 81-84 86-90 91-97 98-101
Inch-Größe 28-29 30-31 32-33 34 36-38 38

Women:

Sonstige Bekleidung
 US   XS   S   M   L 
 D (Konfektion)   34-36   36-38   38-40   40-42 
 Brustumfang (cm)   78-85   82-89   86-93   90-97 
 Taillenweite (cm)   60-65   63-69   66-73   70-77 
 Hüftumfang (cm)   88-95   92-98   96-101   99-104 
 Inch-Größe   26-27   28-29   30-31   32-33 
Schuhe
Europa US
35 5
35,5 5,5
36 6
37 6,5
37,5 7
38 7,5
38,5 8
39 8,5
40 9
41 9,5
41,5 10
42 10,5
42,5 11